Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Length: | customized | Width: | customized |
|---|---|---|---|
| Material: | ceramic | Type: | Paper Machine Part |
| Condition: | New | Application: | PaperMaking |
| Destacar: | peças da máquina do copo de papel,peças da máquina de fatura de placa de papel |
||
O faceboard cerâmico personalizado para os componentes de secagem na parte de formação de papel
Detalhes do produto
Alumina, zircônia, nitreto de silicone todos os elementos cerâmicos da desidratação
| alumina 95 | alumina 99 | Zircônia estabilizada ítrio | Nitreto de silicone | Cerâmica endurecida zircônia | ||
| 1 | Ingredientes principais | 95AL2O3 | 99.8AL2O3 | 95ZrO2 | 99Si3N4 | 80AL2O3+20 ZrO2 |
| 2 | Densidade g/cm3 | 3,5 | 3,9 | 6,0 | 3,24 | 4,0 |
| 3 | Resistência ácida mg/cm2 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |
| 4 | Resistência mg/cm2 do alcaloide | 0,1 | 0,1 | 0,08 | 0,2 | 0,1 |
| 5 | MPa da força compressiva | 1500 | 1500 | 1000 | 986 | 1000 |
| 6 | HRA | 78-90 | 80-90 | 80-92 | 80-92 | 80-90 |
| 7 | Temperatura de funcionamento | 1450 | 1450 | 1500 | 1600 | 1450 |
| 8 | Ra | 0.8um | 0,4 um | 0,1 um | 0,2 um | 0,4 um |
| 9 |
Dureza da fratura na temperatura ambiente KIC/Mpa·m1/2 |
3-5 | 3-5 | 613 | 4.0-6.0 | |
| 10 |
Coeficiente da expansão térmica 10-6/(20-200) K |
8 | 8 | 10 | 3,28 | |
| 11 | Mpa da força Flexural | 250 | 310 | 800-1300 | 900 | 350 |
| 12 | Temperatura da aglomeração | 1650 | 1750 | 1650 | 1750 | 1650 |
| 13 | Condutibilidade térmica W/M.K | 25 | 38 | 3 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Mark Zhang
Telefone: 8615565063237