Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Aço inoxidável | Motor: | 22kw/37kw/45kw |
---|---|---|---|
pressão: | Baixa pressão | Aplicação: | Reduza a polpa a fatura |
Voltagem: | 380 V | Garantia: | Um ano |
Cores: | Opcional | ||
Destacar: | O limpador de celulose rejeita o separador,Papel de cartão fazendo pulpa mais limpa,Limpeza de pasta de aço inoxidável |
1. resíduos de papel de resíduos de celulose rejeita separador na fabricação de papel de cartão
O separador de rejeitos é um equipamento ideal para o tratamento de rejeitos no sistema de pulpação de resíduos de papel.e baixo custo de eliminação de escóriasÉ um equipamento especial para o tratamento de rejeitos de equipamentos como separadores de fibras e telas de pressão.
Resíduos de pasta de papel, devido à qualidade diferente do papel dos resíduos de papel, há um grande número de impurezas.O separador rejeita pode eliminar impurezas de luz e quebrar os nódulos na fibra, e não é fácil bloquear a peneira.
O separador de rejeitos é operado sob pressão normal e operação fechada.e não são necessários cuidados especiaisA taxa de recuperação da fibra é de cerca de 70%, e a concentração de lodo é de 1% a 2%. A concentração é de 15% a 20%, o que é mais fácil de operar e manter do que outros equipamentos de processamento de rejeitos.
Especificação dos resíduos de papel de resíduos de pasta de rejeitos separador na fabricação de papel de cartão
Modelo | PDR-1 | PDR-2 | PDR-3 | PDR-4 | Marcas |
Capacidade | 10-20TPD | 20-40TPD | 40-70TPD | 50 a 80 TPD | |
Consistência da polpa de entrada | Tela de celulose grosseira:20,5-5%;Esquema de celulose fina: 1-2% | ||||
Consistência da descarga de lodo | 12 a 20% | Sem fibras na escória | |||
Área do ecrã | 0.7m2 | 1.2m2 | 2.3m2 | 3.2m2 |
Ø2,0-4,0 mm Orifícios de peneira |
Pressão da água de descarga | 0.2Mpa | ||||
Fluxo de água de descarga | 80 L/MIN | 180 L/MIN | 240 L/MIN | 260 L/MIN | |
Diâmetro do eixo principal | Ø280 | Ø380 | Ø480 | Ø500 | |
Velocidade de rotação do eixo principal | 1180 | 970 | 710 | 678 | |
Potência do motor | 22 kW -4 | 37-4. | 45-4 | 55 a 6 |
Pessoa de Contato: Mr. Mark Zhang
Telefone: 8615565063237