Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | Aço inoxidável | tamanho do orifício da placa do ecrã: | 2-5mm |
---|---|---|---|
Aplicação: | Reduza a polpa a fatura | Condição: | Novos |
Dimensão ((L*W*H): | como procuras | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | Máquina de visualização vibratória Pulp Screen,Máquina de filtragem de areia vibro Pulp Screen |
4. Plataforma de peneira de tela de aço inoxidável personalizada no vibrator de buraco / slot
1. Boa resistência à abrasão e longa vida útil, mais de dez vezes a das telas metálicas, 3-5 vezes a das folhas de borracha comum e 2-3 vezes a do aço inoxidável.
2O custo por tonelada de consumo mineral é inferior ao da malha de peneira metálica.
3Boa resistência à humidade e à abrasão.
4- absorção de choques e redução do ruído, mais de 10 bB vezes inferiores às placas de peneira metálicas (malhas).
5A limpeza automática é boa, devido às características da vibração secundária do poliuretano, não bloqueia os furos, alta eficiência de filtragem
6. fundição de tela de capoeira resistente ao desgaste, resistente ao desgaste e barata
Características de desempenho:
1O manto de filtro de controlo de areia de várias camadas tem um desempenho de controlo de areia de elevada eficiência,que pode melhor bloquear as partículas de areia na formação e atender às necessidades de controle de areia no subsolo.
2Poros de filtro uniformes, elevada permeabilidade e desempenho anti-bloqueio.
3Grande área de filtragem, pequena resistência ao fluxo e elevada taxa de produção de óleo
4. Excelente resistência à corrosão do aço inoxidável, resistência à corrosão por ácidos, álcalis e sais, pode satisfazer os requisitos especiais dos poços de petróleo,e a lacuna não aumentará gradualmente devido à corrosão.
5A estrutura de várias camadas é soldada, o que pode estabilizar os poros do filtro e tem uma forte resistência à deformação.
Modelo | PVS-1 | PVS-2 | PVS-3 | PVS-4 |
Capacidade (T/D) | 8 a 16 | 20 a 40 | 40 a 80 | 60 a 120 |
Área do ecrã (m2) | 0.6 | 1 | 2 | 3 |
Dimensão da placa do ecrã, mm | 500×1300 | 580×2100 | 1080×2100 | 1580×2100 |
Spray de água (L/min) | 15 ¢ 30 | 20 ¢ 40 | 30 ¢ 60 | 50 ¢ 100 |
Frequência de vibração (voltas/min) | 710 | 710 | 710 | 710 |
Amplitude (amplitude total) mm | 10 ~ 12 | 10 ~ 13 | 10 ~ 15 | 10 ~ 15 |
entrada de celulose em mm | 70×240 | 150×300 | 150×300 | 150×300 |
Modelo de motor | Y132S-8 | Y132M-8 | Y160M-8 | Y160S-8 |
Potência (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
Velocidade do rotor (r/min) | 710 | 710 | 710 | 710 |
Peso (sem motor) kg | 807 | 1000 | 1200 | 1500 |
Dimensões totais (L X W X H) mm | 2169×2030×1160 | 2780×2100×1300 | 2780×2560×1400 | 2780×3100×1400 |
Pessoa de Contato: Mr. Mark Zhang
Telefone: 8615565063237