Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Impeller Diameter: | 1000mm | Material: | Stainless steel |
|---|---|---|---|
| Motor Power: | 22kw | Pulp Chest Volume: | 100-120m3 |
| Pulp Consistency: | 0-6% | Rotor Speed: | 160-180R/Min |
| Overrall size: | 1800*1400*1600mm | Weight: | 1300kg |
| Warranty: | 12 months | Type: | Adjustable Impeller |
| Destacar: | Hélice de aço inoxidável do tanque da celulose,Hélice de aço inoxidável do diâmetro 1000mm,180R/Min Stainless Steel Propeller |
||
Hélice do tanque da polpa da fatura de papel impulsor ajustável de aço inoxidável Dia1000mm
espaço de fornecimento: máquina, motor, apoio do motor e junções principais, parafusos, correia do triângulo, tampa da proteção
| Diâmetro do impulsor | Milímetro | 1000 | |
| Consistência da polpa | % | 0-6 | |
| Volume da caixa | M3 | 100-120 | |
| Velocidade do rotor | Rasgo/minuto | 160-180 | |
| Poder do motor | Quilowatt | 22 | |
| Tamanho | 1800 | 1400 | 1600 |
| Peso | Quilograma | 1300 | 1200 |
Características:
1. Equipamento de transmissão completo, fácil instalar
2. O tipo de aço inoxidável moldado estrutura da hélice do impulsor, projeto aerodinâmico salvar o consumo de potência
3. O impulsor pode ser ajustado de acordo com o tipo de polpa e de concentrações diferentes
4 .material
Quadro feito pelo aço carbono e pelo ferro fundido
Eixo principal: 40Cr
o impulsor e outras peças uniram a polpa feita por de aço inoxidável
Rolamento: Tipo famoso chinês
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Mark Zhang
Telefone: 8615565063237